Module solaire PNG Solar 540 ~ 560w, avec module photovoltaïque monocristallin demi-cellule 182mm 10BB. Il est généralement utilisé pour un usage domestique et commercial dans le monde entier.
MOQ de conteneur 1*40HQ. OEM et ODM sont notre activité principale.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages
1. Se concentrer sur la qualité et le service
2.Fournir des solutions professionnelles clé en main
3. Expert rentable, partenaire fiable
Type de module | PNGMH72-B8-540 | PNGMH72-B8-545 | PNGMH72-B8-550 | PNGMH72-B8-555 | PNGMH72-B8-560 | |||||||||||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ||||||||
Max. Puissance (Pmax/W) | 540 | 403 | 545 | 407 | 550 | 411 | 555 | 415 | 560 | 419 | ||||||||
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 41.2 | 38.4 | 41.4 | 38,6 | 41,6 | 38,8 | 41,8 | 39 | 42,0 | 39.2 | ||||||||
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 13.11 | 10h49 | 13.17 | 10.54 | 13h58 | 10h45 | 13.63 | 10.52 | 13.33 | 10.68 | ||||||||
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.4 | 46.3 | 49,6 | 46.4 | 49,8 | 46,6 | 50,0 | 46,8 | 50,2 | 47,0 | ||||||||
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.87 | 11h18 | 13.93 | 11.23 | 13,99 | 11.28 | 14.06 | 11h34 | 14.12 | 11h40 | ||||||||
Efficacité des modules (%) | 20,90% | 21,09% | 21,28% | 21,48% | 21,67% | |||||||||||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m², température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | MBB MONO 182x91mm |
Nombre de cellules | 108 (6x18) |
Dimension | 1722x1134x30mm |
Poids | 21,5 kg |
Verre | Verre trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm², longueur 300 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Température NOCT | 44°C ±2°C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/C |
Coefficient de température (COV) | -0,28%/C |
Coefficient de température (Isc) | 0,05%/C |
Tension maximale du système (IEC) | 1 500 V CC |
Neige / Vent | 5400Pa / 2400Pa |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 25A |
Par palette | 36 pièces |
Par conteneur QG de 40' | 936 pièces |
FAQ:
1. Quelles sont vos conditions et modalités de paiement ?
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE