Module solaire 410-430W entièrement noir, avec technologie HPBC. Largement utilisé pour les installations commerciales, solaires, etc.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
30% by T/T in advanceDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentExploitez la puissance illimitée du soleil avec nos panneaux solaires HPBC haut de gamme, conçus pour apporter efficacité, fiabilité et durabilité à vos besoins énergétiques. Alliant technologie de pointe et savoir-faire exquis, ces panneaux solaires présentent de nombreux avantages qui les distinguent des autres.
Type de module | PNGBH54-B8 410 | PNGBH54-B8 415 | PNGBH54-B8 420 | PNGBH54-B8 425 | PNGBH54-B8 430 | |||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 | 430 | 321 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 32.36 | 29.53 | 32.56 | 29.71 | 32,76 | 29,89 | 32,96 | 30.08 | 33..16 | 30.26 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 12.67 | 10h37 | 12h75 | 10h44 | 12.83 | 10h50 | 12h90 | 10h50 | 12,97 | 10.62 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 38,63 | 36.27 | 38,83 | 36.46 | 39.03 | 36,65 | 39.23 | 36,83 | 39.43 | 37.02 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13h70 | 11.07 | 13.78 | 11.13 | 13h85 | 11.19 | 13.93 | 11h25 | 14h00 | 11h31 |
Efficacité des modules (%) | 21,0% | 21,3% | 21,5% | 21,8% | 22,0% | |||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+3 |
modules photovoltaïques panneaux solaires
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1000 W/m2, température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m2, température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | 182x91mm |
Nombre de cellules | 108(6x18) |
Dimension | 1722x1134x30mm |
Poids | 20,8 kg |
Verre | Verre simple, 3,2 mm, verre trempé enduit |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm², longueur 1200 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Température NOCT | 45℃ ±2℃ |
Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,23 %/℃ |
Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/℃ |
Tension maximale du système (IEC) | 1 500 V CC |
Neige/Vent | 5400Pa/2400Pa |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 25A |
Par palette | 36 pièces |
Par conteneur QG de 40' | 936 pièces |
FAQ:
1. Pouvez-vous envoyer un échantillon gratuit.
Vos frais d’échantillon vous seront restitués lors de votre prochaine commande.
2. Si vous pouviez fabriquer vos produits selon notre couleur ?
Oui, la couleur des produits peut être personnalisée si vous pouvez respecter notre MOQ.
3.Quels produits pouvons-nous vous fournir ?
Panneau solaire, onduleur, système de montage, batterie, câble PV, etc.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE