Les modules solaires poly 275W ~ 290W sont largement utilisés pour les pompes solaires, l'agriculture, le résidentiel, etc. Cellules solaires de 157 mm avec 60 cellules.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages :
Conçus pour surpasser les normes de l’industrie, nos panneaux sont soumis à des tests et certifications rigoureux pour garantir une qualité et une fiabilité de premier ordre. Chaque panneau solaire est minutieusement conçu pour résister à la corrosion, aux rayons UV et aux impacts physiques, garantissant ainsi une durée de vie longue et sans problème.
Type de module | PNGPH60-Z-275 | PNGPH60-280 | PNG PH60-285 | PNG PH60-290 | ||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 275 | 204 | 280 | 207 | 285 | 211 | 290 | 215 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 31.4 | 29.2 | 31,6 | 29.3 | 31,8 | 29.6 | 32,0 | 29,9 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 8,76 | 6,99 | 8,86 | 7.07 | 8,96 | 7.14 | 9.06 | 7.19 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 38,0 | 35.1 | 38,5 | 35,6 | 38,7 | 35,8 | 38,9 | 36,0 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.18 | 7.43 | 9.29 | 7.52 | 9h38 | 7.59 | 9h49 | 7,67 |
Efficacité des modules (%) | 16,80% | 17,11% | 17,41% | 17,72% | ||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Module solaire 405w 410w
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m², température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | 5BB Polycristallin 157x157mm |
Nombre de cellules | 60 (6x10) |
Dimension | 1650x992x35mm |
Poids | 19 kg |
Verre | Verre trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm², longueur 900 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Température NOCT | 44°C ±2℃ |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,29 %/℃ |
Coefficient de température (Isc) | 0,06 %/℃ |
Tension maximale du système (IEC) | 1 000/1 500 V CC |
Neige / Vent | 5400Pa / 2400Pa |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 15A |
Par palette | 31+37 pièces |
Par20'GP | 434 pièces |
Par conteneur QG de 40' | 952 pièces |
FAQ:
1.Quels produits pouvons-nous vous fournir ?
Panneau solaire, onduleur, système de montage, batterie, câble PV, boîtier de distribution, connecteur PV, etc.
2.Comment puis-je effectuer le paiement ?
100 % TT ou maximum, nous pouvons accepter 30 % TT à l'avance et 70 % TT sur les marchandises prêtes avant expédition.
3.Pouvons-nous obtenir un échantillon gratuit ?
Bien sûr, vos frais d’échantillon vous seront restitués après la prochaine commande.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE