Module solaire 485w 500W, modules PV monocristallins demi-cellules 182mm 132cellules, panneau solaire noir, module photovoltaïque. Largement utilisé pour le résidentiel et le commercial.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages :
Grâce à leur technologie de pointe et à leur ingénierie méticuleuse, nos panneaux solaires de 500 W entièrement noirs garantissent des performances remarquables dans la conversion de la lumière du soleil en énergie propre et durable. Capitalisant sur les dernières avancées de la technologie solaire, ils affichent un taux d’efficacité inégalé, maximisant efficacement la production d’énergie et optimisant les performances globales du système.
Type de module | PNG132M-485 | PNG132M-490 | PNG132M-495 | PNG132M-500 | ||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 485 | 364 | 490 | 368 | 495 | 372 | 500 | 376 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 38,7 | 34,5 | 38,9 | 34,7 | 39,0 | 34,8 | 39.2 | 35,0 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 12.53 | 10.54 | 12.61 | 10.61 | 12.68 | 10.68 | 12h75 | 10.74 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46,8 | 41,6 | 47,0 | 41,7 | 47.2 | 41,9 | 47.3 | 42.1 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13h25 | 11h18 | 13h32 | 11.24 | 13h39 | 11h30 | 13h48 | 11h37 |
Efficacité des modules (%) | 20,44% | 20,64% | 20,85% | 21,06% | ||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m², température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | MBB MONOPERC 182×91mm |
Nombre de cellules | 132 (6 × 22) |
Dimension | 2094x1133x35mm |
Poids | 25 kg |
Verre | Verre trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm², longueur 300 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Température NOCT | 44℃ ±2℃ |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,28 %/℃ |
Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/℃ |
Tension maximale du système (IEC) | 1 000 / 1 500 V CC |
Neige / Vent | 5400Pa / 2400Pa |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 25A |
Par palette | 31 pièces |
Par conteneur QG de 40' | 682 pièces |
FAQ:
1.Si vous pouviez apposer notre marque sur vos produits ?
Oui. Nous pouvons imprimer votre logo sur les produits et les emballages si vous pouvez respecter notre MOQ.
2.Comment puis-je effectuer le paiement ?
100 % TT ou maximum nous pouvons accepter 30 % TT à l'avance et 70 % TT
sur marchandises prêtes avant expédition
3.Peut-on imprimer le logo de notre entreprise sur les panneaux photovoltaïques ?
Oui! Et nous acceptons les commandes OEM&ODM.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE