Module solaire 600 W 620 W, modules PV TOPCon monocristallins 182 mm 156 cellules, panneau solaire de type N, module photovoltaïque.
Le module solaire de type N devient la nouvelle tendance dans l'industrie solaire.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages :
1. Boîte de jonction IP68, connecteur
2. Résistant au PID
3. Technologie de cellules demi-coupées MBB
4. Réduisez considérablement le risque de point chaud
5. LCOE inférieur
Type de module | PNGNH78-B8-600 | PNGNH78-B8-605 | PNGNH78-B8-610 | PNGNH78-B8-615 | PNGNH78-B8-620 | PNGNH78-B8-625 | ||||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 600 | 455 | 605 | 459 | 610 | 463 | 615 | 467 | 620 | 471 | 625 | 475 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 45.3 | 43.2 | 45.4 | 43.3 | 45,5 | 43.4 | 45,6 | 43,5 | 45,7 | 43,6 | 45,8 | 43,7 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 13.23 | 10h55 | 13h31 | 10.61 | 13h39 | 10.68 | 13h47 | 10.74 | 13h55 | 10h80 | 13.64 | 10.86 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 54,9 | 52,0 | 55,0 | 52.2 | 55.2 | 52,5 | 55.3 | 52,5 | 55.4 | 52,7 | 55,5 | 52,9 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,98 | 11.27 | 14.05 | 11h33 | 14.12 | 11h38 | 14h19 | 11h44 | 14.26 | 11h50 | 14h35 | 11h56 |
Efficacité des modules (%) | 21,38% | 21,56% | 21,74% | 21,92% | 22,10% | 22,28% | ||||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m², température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | Type N MONO 182 × 91 mm |
Nombre de cellules | 156 (6 × 26) |
Dimension | 2472 × 1135 × 35 mm |
Poids | 31,5 kg |
Verre | Verre trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm2, longueur 300 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4
|
Température NOCT | 44℃ ±2℃ |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,28 %/℃ |
Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/℃ |
Tension maximale du système (IEC) | 1 500 V CC |
Neige / Vent | 5400Pa/ 2400Pa |
Température de fonctionnement | ﹣40℃ ~ +85℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 30A |
Par palette | 31 pièces |
Par conteneur 40'HQ | 558 pièces |
FAQ:
1 : Le produit peut-il être expédié dans ma région ?
Nous exportons vers la plupart des pays/régions (Centre/Amérique du Sud, EMEA, SEA, SSA, AU). Nous vérifierons et confirmerons pour vous après avoir fourni la région.
2 : Quelle est la garantie ?
12 ans de garantie sur les matériaux, 25 ans de garantie de puissance linéaire. Pour plus de détails, veuillez vous référer à notre déclaration de garantie limitée
3 : Comment puis-je effectuer le paiement ?
100 % T/T ou maximum, nous pouvons accepter 30 % T/T à l'avance et 70 % T/T sur les marchandises prêtes avant expédition
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE