Module solaire bifacial perc monocristallin demi-cellule de 210 mm 640w, 645w, 650w, 655w, 660w 665w 670w. Il peut être utilisé pour un projet.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages :
Découvrez la technologie de pointe de nos panneaux solaires exceptionnels de 210 mm, conçus pour révolutionner la façon dont nous utilisons l'énergie solaire. Libérant la puissance du soleil comme jamais auparavant, ces panneaux offrent de nombreux avantages qui les distinguent des options conventionnelles de la marque.
Type de module | PNGMH66-DGBX-640 | PNGMH66-DGBX-645 | PNGMH66-DGBX-650 | PNGMH66-DGBX-655 | PNGMH66-DGBX-660 | PNGMH66-DGBX-665 | ||||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 640 | 484 | 645 | 488 | 650 | 492 | 655 | 496 | 660 | 499 | 665 | 503 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 37.2 | 34,7 | 37.4 | 34.1 | 37,6 | 35.1 | 37,8 | 35.3 | 38,0 | 35,5 | 39.2 | 35,6 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 17h20 | 13.95 | 17h25 | 13,99 | 17.29 | 14.02 | 17h33 | 14.05 | 17h37 | 14.09 | 17h41 | 14.12 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 45,0 | 42,4 | 45.2 | 42,6 | 45.4 | 42,8 | 45,6 | 43,0 | 45,8 | 43.1 | 46,0 | 43.3 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 18.12 | 14.61 | 18h17 | 14h65 | 18.21 | 14.68 | 18.26 | 14.72 | 18h31 | 14.76 | 18h36 | 14.8 |
Efficacité des modules (%) | 20,60% | 20,80% | 20,90% | 21,10% | 21,20% | 21,40% | ||||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
Puissance maximale-Pmp (W) | 679,5 | 684,8 | 690.2 | 695,5 | 700,9 | 706.2 | 711.6 | 716.9 |
Tension d'alimentation maximale (Vmpp/V) | 37h00 | 37.20 | 37h40 | 37.60 | 37,80 | 38h00 | 38.20 | 38h40 |
Courant de puissance maximal (Impp/A) | 18h36 | 18h41 | 18h45 | 18h50 | 18h54 | 18h58 | 18.63 | 18h67 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 44,80 | 45h00 | 45h20 | 45h40 | 45.60 | 45,80 | 46,0 | 46.20 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 19h33 | 19h38 | 19h44 | 19h48 | 19h54 | 19h59 | 19h65 | 19h70 |
Rapport d'irradiance (arrière/avant)) | dix% |
Type de cellule | MBB BIFACIAL MONO 210×105mm |
Nombre de cellules | 132 (6 × 22) |
Dimension | 2384×1303×35mm |
Poids | 38,7 kg |
Verre | Double verre, verre trempé enduit de 2,0 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm2, longueur 300 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Par palette | 31 pièces |
Par conteneur 40'HQ | 527 pièces |
Température NOCT | 44℃ ±2℃ |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,28 %/℃ |
Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/℃ |
Tension maximale du système (IEC) | 1 500 V CC |
Neige / Vent | 5400Pa/ 2400Pa |
Température de fonctionnement | ﹣40℃ ~ +85℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 30A |
FAQ:
1.Quels produits pouvons-nous vous fournir ?
Panneau solaire, onduleur, système de montage, batterie, câble PV, boîtier de distribution, connecteur PV, etc.
2. Comment garantir la qualité de vos produits ?
Détection stricte pendant la production. Inspection stricte par échantillonnage des produits avant expédition et emballage du produit intact assuré.
3.Quelle est la garantie ?
12 ans de garantie améliorée sur les matériaux et la fabrication, 25 ans
garantie de puissance de sortie linéaire. Pour plus de détails, veuillez vous référer à notre déclaration de garantie limitée.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE