Modules solaires perc monocristallins demi-cellules de 210 mm de dernière technologie, 595w, 610, 615w. Largement utilisé à des fins commerciales avec une efficacité élevée.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai or NingboDélai de mise en œuvre :
10-15 working days after paymentAvantages :
Libérant une gamme inégalée de fonctionnalités, notre panneau solaire de 615 W allie sans effort puissance, élégance et efficacité pour une expérience de production d'énergie vraiment exceptionnelle. Avec un engagement indéfectible envers l'ingénierie de précision, chaque panneau a été soigneusement conçu pour maximiser l'absorption de la lumière du soleil et optimiser la production d'énergie.
Spécifications électriques
Type de module | PNG120M-580 | PNG120M-585 | PNG120M-590 | PNG120M-595 | PNG120M-600 | PNG120M-605 | PNG120M-610 | PNG120M-615 | ||||||||
Conditions de test | ITS | NOCT | ST | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT |
Max. Puissance (Pmax/W) | 580 | 438 | 585 | 443 | 590 | 446 | 595 | 450 | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 462 | 615 | 465 |
Tension au maximum. Puissance (Vmp/V) | 33,6 | 31.3 | 33,8 | 31,5 | 34,0 | 31,7 | 34.2 | 31,9 | 34.4 | 32.1 | 34,6 | 32.3 | 34,8 | 32.4 | 35,0 | 32,6 |
Courant à Max. Puissance (Imp/A) | 17.28 | 14.02 | 17h33 | 14.05 | 17h37 | 14.09 | 17h41 | 14.12 | 17h46 | 14.16 | 17h50 | 14h19 | 17h55 | 14.23 | 17h59 | 14.27 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 40,7 | 38.3 | 40,9 | 38,5 | 41.1 | 38,7 | 41.3 | 38,9 | 41,5 | 39.1 | 41,7 | 39.2 | 41,9 | 39.4 | 42.1 | 39,6 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 18h34 | 14.79 | 18h40 | 14.83 | 18h45 | 14.87 | 18h50 | 14.92 | 18h55 | 14.96 | 18.61 | 15h00 | 18.66 | 15.04 | 18.71 | 15.09 |
Efficacité des modules (%) | 20,50% | 20,70% | 20,80% | 21,00% | 21,20% | 21,40% | 21,60% | 21,70% | ||||||||
Tolérance de puissance (W) | 0~+5 |
module photovoltaïque demi-cellule Panneau solaire PNG Panneau solaire
Condition de test standard (STC) : Irradiance 1 000 W/m², température de cellule 25 ℃, AM1,5
Température nominale de fonctionnement du module (NOCT) : rayonnement 800 W/m², température ambiante 20 ℃, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s.
Type de cellule | MBB Perc Monocristallin 210x105mm |
Nombre de cellules | 120(6x20) |
Dimension | 2172x1303x35mm |
Poids | 30,9 kg |
Verre | 3,2 mm, verre trempé à faible teneur en fer |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68,3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm2, longueur 300 mm ou personnalisé |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
Température NOCT | 44°C ±2°C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,36%/C |
Coefficient de température (COV) | -0,28%/C |
Coefficient de température (Isc) | 0,05%/C |
Tension maximale du système (IEC) | 1 500 V CC |
Neige/Vent | 5400Pa/2400Pa |
Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Calibre maximal du fusible en série | 30A |
Par palette | 31 pièces |
Par conteneur 40'HQ | 527 pièces |
FAQ:
1. Temps d'échantillonnage ?
Articles existants : Sous 15 jours.
2.Si vous pouviez apposer notre marque sur vos produits ?
Oui. Nous pouvons imprimer votre logo sur les produits et les emballages si vous pouvez respecter notre MOQ.
3.Comment puis-je effectuer le paiement ?
100 % TT ou maximum, nous pouvons accepter 30 % TT à l'avance et 70 % TT sur les marchandises prêtes avant expédition.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
E-mail : [email protected]
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE