Module solaire de 720 W, module photovoltaïque mono TOPCon de 210 mm et 132 cellules, panneau solaire de type N. Largement utilisé dans les projets commerciaux.
Paiement :
30% by T/T in advancePort d'expédition :
Shanghai portAvantages :
Découvrez les panneaux solaires exceptionnels de 720 W, reconnus pour leur technologie de pointe et leur rendement supérieur. Ces panneaux possèdent des caractéristiques remarquables qui les distinguent dans le domaine des énergies renouvelables. Grâce à leur conception ultramoderne et leurs performances avancées, ils incarnent la durabilité et l'innovation. Exploitant la puissance du soleil comme jamais auparavant, ces panneaux solaires offrent une fiabilité et une durabilité inégalées, garantissant une transition en douceur vers une énergie propre et renouvelable. Optimisez votre efficacité énergétique et réduisez votre impact environnemental grâce à l'excellence des panneaux solaires de 720 W.
PNGNH66-DGBX-695 | PNGNH66-DGBX-700 | PNGNH66-DGBX-705 | PNG1NH66-DGBX-710 | PNGNH66-DGBX-715 |
PNGNH66-DGBX-720 |
| ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| 695 | 531 | 700 | 534 | 705 | 540 | 710 | 543 | 715 | 547 | 720 | 551 | |
| 40,3 | 37,9 | 40,5 | 38.0 | 40,7 | 38.3 | 40,9 | 38,5 | 41.1 | 38,7 | 41,3 | 38,8 | |
| 17,25 | 14h00 | 17.29 | 14.04 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 | 17.40 | 14.14 | 17.44 | 14.19 | |
| 48.3 | 45,9 | 48,6 | 46.1 | 48,8 | 46.3 | 49.0 | 46,5 | 49.2 | 46,7 | 49.4 | 46,9 | |
| 18.28 | 17,72 | 18.32 | 14,76 | 18.36 | 14,80 | 18.40 | 14,83 | 18.44 | 14,86 | 18.49 | 14,90 | |
22,4% | 22,5% | 22,7% | 22,9% | 23,0% | 23,2% | |||||||
0~+5 | ||||||||||||
| Type de cellule | Mono de type N |
| Nombre de cellules | 132 (6×22) |
| Dimension | 2384 x 1303 x 33 mm |
| Poids | 38,3 kg |
| Verre | Double vitrage, verre trempé revêtu de 2,0 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
| Câbles de sortie | 4 mm², longueur 300 mm ou sur mesure |
Type de connecteur | Compatible MC4 |
| Température NOCT | 44℃ ±2℃ |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,36 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,28 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/°C |
| Tension maximale du système (CEI) | 1500 V CC |
| Neige / Vent | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +85℃ |
| Calibre maximal du fusible en série | 35A |
| Par palette | 33 pièces |
| Par conteneur 40HQ | 594 pièces |
FAQ :
1. Pouvez-vous m'envoyer un échantillon gratuit ?
Les frais d'échantillon vous seront remboursés lors de votre prochaine commande.
2. Pouvez-vous proposer un service OEM ?
Bien sûr.
3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement par virement bancaire (T/T), lettre de crédit, PayPal, Western Union, etc., selon les conditions FOB, CIF, CFR, DDU, DDP, etc.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir des informations de mise à jour, des promotions et des informations.
Envoyez-nous un email
E-mail : [email protected]
Appelez-nous
Tél : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Adresse
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés
. Plan du site
| Blog | XML | politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE